昨天IDC评述网介绍了全球前二十五名的域名注册机构排名,其中入围二十五名的中国域名注册机构有新网与万网。今天,我们再接再厉,来看看在国内域名注册机构的排名情况如何。
以下是中国域名注册机构排名数字表:
排名 公司名称 域名服务器 所在地区 国内份额 域名总量
1 新网 XINNET.COM 北京 28.113 % 1,033,629
2 中国万网 HICHINA.COM 北京 17.1005 % 628,731
3 35互联 DNS-DIY.COM 福建·厦门 6.1183 % 224,952
4 新网互联 DNS.COM.CN 北京 6.0894 % 223,888
5 中资源 CNOLNIC.COM 福建·厦门 4.5554 % 167,487
6 易名中国 ENAME.CN 福建·厦门 3.1469 % 115,702
7 商务中国 CNMSN.NET 福建·厦门 2.7324 % 100,461
8 时代互联 01ISP.NET 广东·珠海 1.8033 % 66,300
9 商务中国 4EVERDNS.COM 福建·厦门 1.7124 % 62,958
10 美橙互联 CDNCENTER.COM 上海 1.6429 % 60,405
11 西部数码 MYHOSTADMIN.NET 四川·成都 1.4167 % 52,089
12 华夏名网 BIGWWW.COM 四川·成都 1.4127 % 51,942
13 广州新一代 GZIDC.COM 广东·广州 1.1102 % 40,817
14 世纪东方 DNSFAMILY.COM 四川·成都 1.0753 % 39,534
15 中国频道 ONLINENIC.NET 福建·厦门 1.026 % 37,723
16 铭万 MAINONE.COM 北京 0.9729 % 35,772
17 合智数据 IDC1.CN 河南·郑州 0.9371 % 34,455
18 世纪东方 CDNHOST.CN 四川·成都 0.8881 % 32,653
19 中国数据 ZGSJ.COM 江苏·南京 0.8427 % 30,982
20 息壤网络 XRNET.CN 北京 0.806 % 29,634
21 三六五网络 365.COM 浙江·杭州 0.799 % 29,375
22 中国E动网 EDONG.COM 上海 0.7737 % 28,445
23 数字引擎 CNSPEED.COM 福建·厦门 0.7511 % 27,616
24 DNSPOD DNSPOD.NET 北京 0.7307 % 26,867
25 易域网 EACHNIC.COM 北京 0.6336 % 23,295
毫无疑问,排在第一跟第二名的分别是新网与万网,新网的域名总量是1,033,629,与上月相比,增长率达5.88%,占据了国内域名市场的28.113 %份额。万网域名注册总量有628,731,增长率达3.84%,占据了国内域名市场的17.1005 %份额。同时,35互联跃居到了第三的位置,上升了一名;而新网互联则被挤下了一名;主要原因是新网互联的域名注册量下降了1.04%。
从排名上来看,前十名基本稳定,而本月域名注册量排名变化最大的是三六五网络,从十三名下跌到二十一名的位置,下降了八名,域名注册量下降率达35.8%。后十五名的排名前后彼此之间略有浮动

评论加载中…